WYNIKI 2024
Wyniki IV Zawodów Akrobatycznych i Aerial Akademii AvataraIV ZAWODY AKROBATYCZNE AKADEMII AVATARA
10.02.2024
Układ 1: 6-7 lat, poziom podstawowy | pkt |
Frost Pola | 8,2 |
Kiziuk Antonina | 8,8 |
Prorok-Nakielska Jagoda – III miejsce | 9,26 |
Moszyńska Zuzanna | 8,93 |
Sapińska Amelia – I miejsce | 9,63 |
Zając Wiktoria | 8,53 |
Jackiewicz Amelia – II miejsce | 9,4 |
Gleske Oliwia | 9,1 |
W związku z błędem obliczeniowym punktacji w kategorii Ćwiczenia indywidualne Układ 2: 8-11 lat, poziom śr. zaawansowany umieszczamy poprawny wynik dla tej kategorii. Bardzo przepraszamy wszystkich zawodników oraz widzów. Ze zwycięzcami skontaktujemy się indywidualnie w celu przekazania dyplomów oraz medali. | |
Układ 2: 8-11 lat, poziom śr. zaawansowany | pkt |
Lech Oliwia – ex aequo II miejsce (kat. żeńska) | 9,83 |
Zdrojewska Hanna | 9,7 |
Kurs Khrystenko | 8,93 |
Ochej Anna | 8,66 |
Szklarz Julia | 9 |
Kasperska Hanna | 8,33 |
Grabowska Maja | 9,76 |
Żmuda Zuzanna | 9 |
Paszkiewicz Oliwia | 8,13 |
Cież Martyna | 9,2 |
Głowacka Natalia | 8,43 |
Kwapich Marcelina – III miejsce | 9,77 |
Kajdaniak Małgorzata | 8,7 |
Klimowicz Iga | 8,6 |
Fijas Lena | 9,4 |
Andrzejewska Alicja – ex aequo II miejsce (kat. żeńska) | 9,83 |
Koza Kalina | 8,8 |
Markiewicz Dorian – I miejsce (kat. męska) | 7,86 |
Choma Lena | 9,73 |
Tymińska Amelia | 9,53 |
Chrząszcz Helena | 9,3 |
Krzywicka Lena – I miejsce (kat. żeńska) | 9,9 |
Bąk Wiktoria | 8,8 |
Łeńska Laura | 8,03 |
Dudkiewicz Hanna | 7,83 |
Bach Małgorzata | 9,5 |
Bazanowska Wiktoria | 9,7 |
Andrean Maja | 9,43 |
Układ 3: 12+, poziom zaawansowany | pkt |
Pawlik Urszula – III miejsce | 9,43 |
Łeńska Julia | 8,93 |
Wróblewska Antonina – I miejsce | 9,73 |
Malina Natalia – ex aequo II miejsce | 9,63 |
Stachów Kinga – ex aequo II miejsce | 9,63 |
Ćwiczenia indywidualne w kategorii wiekowej 7-11 | pkt |
Graczyk Hanna | 9,03 |
Rogowska Aleksandra | 10,33 |
Podleśny Anna | 10,76 |
Balawajdwer Martyna | 8,8 |
Dzimira Liliana | 10,26 |
Rapczuk Anastazja | 10,16 |
Walczak Maja – III miejsce (kat. żeńska) | 10,86 |
Katsora Varvara | 6,6 |
Kowal Amelia | 8,6 |
Petskovych Sofia | 7,9 |
Mishchenko Anna | 7,4 |
Rytkowska Liliana | 9,3 |
Szymańska Zuzanna – II miejsce (kat. żeńska) | 11,4 |
Jędrzejczak Nelly | 9,03 |
Nagły Alicja | 7,56 |
Wołoszyn Julia | 8 |
Wieszewska Kinga | 9,63 |
Lewandowska Kaja – I miejsce (kat. żeńska) | 11,43 |
Smaga Malina | 9,56 |
Dzik Nadia | 9,7 |
Łysy Nela | 9,2 |
Baka Hanna | 9,86 |
Czwartos-Błądzińska Laura | 10 |
Brodzka Zuzanna | 8,5 |
Majdaniuk Antoni – I miejsce (kat. męska) | 6,4 |
Ćwiczenia indywidualne w kategorii wiekowej 11+ | pkt |
Kordylewicz Kalina | 8,4 |
Poszwińska Emilia | 8 |
Kruk Kaja | 8,3 |
Grudzińska Zuzanna – I miejsce | 12,96 |
Soboń Julia | 7,9 |
Kulas Hanna – III miejsce | 10,76 |
Kindra Wiktoria – II miejsce | 11,23 |
Dwójki żeńskie – klasa młodzik | pkt |
Kordylewicz Kalina i Girsa Blanka – III miejsce | 7,9 |
Antosiak Karolina i Szarmach Marika – II miejsce | 8,2 |
Walczak Maja i Łysy Nela – I miejsce | 8,26 |
Lewińska Maja i Lajter Lena | 7,8 |
Trójki żeńskie – klasa młodzik | pkt |
Kidoń Alicja i Kieleczawa Lena i Duda Urszula – I miejsce | 8 |
Skoki na trampolinie | pkt |
Grudzińska Zuzanna – III miejsce (kat. żeńska) | 24,6 |
Lajter Lena – II miejsce (kat. żeńska) | 27,8 |
Lewandowska Kaja – I (kat. żeńska) | 32,1 |
Pajka Antoni – I miejsce (kat. męska) | 29,8 |
Góra Jan – II miejsce (kat. męska) | 27,6 |
Skoki na ścieżce – pierwszy krok sportowy | pkt |
Kordylewicz Leon – I miejsce (kat. męska) | 8,06 |
Pawlik Urszula | 8,6 |
Walczak Maja | 8,3 |
Cież Martyna | 7,8 |
Girsa Blanka | 8,83 |
Sokołowska Mia – I miejsce (kat. żeńska) | 9,12 |
Wróblewska Antonina – II miejsce (kat. żeńska) | 9,06 |
Olszańska Pola | 8,76 |
Chrząszcz Helena | 8,96 |
Czwartos-Błądzińska Laura | 8,96 |
Baka Hanna – III miejsce (kat. żeńska) | 9 |
Skoki na ścieżce – klasa młodzik | pkt |
Poszwińska Emilia | 8,19 |
Graczyk Hanna | 7,93 |
Wieczorkowska-Kącka Hanna | 5,6 |
Szarmach Marika | 8,19 |
Stachów Kinga – III miejsce (kat. żeńska) | 8,91 |
Mazur Maja | 8,15 |
Dym Laura | 8,25 |
Jędrzejczak Nelly | 7,6 |
Alfawicka Julia – I miejsce (kat. żeńska) | 9,1 |
Matwiejewa Wiktoria | 8,66 |
Lewandowska Kaja – II miejsce (kat. żeńska) | 9,03 |
Dzik Nadia | 8,74 |
Łysy Nela | 8,36 |
Pajka Antoni – I miejsce (kat. męska) | 8,51 |
Podleśny Anna | 8,36 |
Skoki na ścieżce – klasa III | pkt |
Lewińska Maja – III miejsce | 8,9 |
Lajter Lena – I miejsce | 10,26 |
Daczkowska Blanka – II miejsce | 9,03 |
Skoki na ścieżce – klasa II | pkt |
Kruk Kaja – III miejsce (kat. żeńska) | 8 |
Antosiak Karolina | 6,96 |
Kulas Hanna – I miejsce (kat. żeńska) | 10,1 |
Szymański Kamil – I miejsce (kat. męska) | 8,93 |
Krynicka Zofia – II miejsce (kat. żeńska) | 8,4 |
IV ZAWODY AERIAL AKADEMII AVATARA
11.02.2024
SZARFA GRUPA A | |
6-9 LAT | pkt |
Karasek Magdalena – II miejsce | 58 |
Sapińska Amelia – I miejsce | 87 |
10-14 LAT | pkt |
Siwek Nadia | 65 |
Nowak Natalia | 61 |
Łękawa Julia – I miejsce | 93 |
Grzebień Alicja | 61 |
Piotrkowicz Lena | 66 |
Berezowska Martyna | 66 |
Kowaleczko Lena | 62 |
Dubrawska Magdalena – II miejsce | 81 |
Mierzwiak Agnieszka – III miejsce | 74 |
Eichstaedt Ines | 71 |
SZARFA GRUPA B | |
6-9 LAT | pkt |
Pietrzyk Maria – I miejsce | 97 |
10-14 LAT | pkt |
Abramczyk Anatolia | 75 |
Kruk Kaja | 102,5 |
Klepaczek Hanna – I miejsce | 116 |
Szkraba Martyna | 89 |
Ryling Nikola – ex aequo III miejsce | 107 |
Bartuś Magdalena | 87 |
Wesołowska Agata – II miejsce | 110 |
Jędrzejczak Nelly – ex aequo III miejsce | 107 |
Kopeć Maja | 66,5 |
Krupska Julia | 83 |
Kukuła Zuzanna | 76 |
Stankiewicz Nadia | 83 |
15+ | pkt |
Plezia Katarzyna – I miejsce | 91,5 |
SZARFA GRUPA C | |
10-14 LAT | pkt |
Kasprzyk Aleksandra – I miejsce | 130 |
15+ | pkt |
Wiewiórka Kamila – II miejsce | 124 |
Alfawicka Julia – I miejsce | 134 |
KOŁO GRUPA A | |
6-9 LAT | pkt |
Buturla Blanka | 71 |
Witruszyńska Zofia – III miejsce | 84,5 |
Lewińska Maja – II miejsce | 104 |
Jarosińska Ida – I miejsce | 105 |
Klimek Julia | 58,5 |
Szwajka Maria | 65 |
10-14 LAT | pkt |
Witruszyńska Hanna – II miejsce | 83 |
Papieska Weronika – I miejsce | 86,5 |
Michalik Maja – III miejsce | 81 |
KOŁO GRUPA B | |
10-14 LAT | pkt |
Maciąg Klaudia | 71,5 |
Kordylewicz Kalina – I miejsce | 123 |
Węgrzyn Hanna – III miejsce | 119 |
Udzielak Joanna | 95 |
Augustyniak Emilia | 89 |
Cielas Felicja – II miejsce | 121 |
Andrysiak Alicja | 105 |
Buranicz Maja | 105 |
Stelmaszewska Katarzyna | 115 |
Stankiewicz Nadia | 88 |
Bzdyk Zuzanna | |
15+ | pkt |
Gotowska Emma – I miejsce | 118,5 |
Lubach Aleksandra – II miejsce | 88,5 |
KOŁO GRUPA C | |
10-14 LAT | pkt |
Pyrtak Maja – I miejsce | 134 |
Gruszecka Nina – II miejsce | 129,5 |
KOŁO DUET GRUPA A | pkt |
Chocholak Agata i Krzos Emilia – II miejsce | 76 |
Baran Natalia i Popecka Hania – I miejsce | 101 |
KOŁO DUET GRUPA B | pkt |
Cielas Felicja i Stelmaszewska Katarzyna – I miejsce | 123 |
KOŁO DUET GRUPA C | pkt |
Nowak Diana i Żółkiewska Julia – I miejsce | 129 |
KONTAKT Z NAMI

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Zadania pn. "Scena na Horyzoncie!", "Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna" oraz "Teatr dostępny dla wszystkich!" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legnica.


Dofinansowano z Funduszu Pracy


Adres Korespondencyjny:
Teatr AVATAR
ul. Św. Piotra 14*
59-220 Legnica
* wejście od ul. Biskupiej (od Kina Piast)
Drugi Wymiar
ul. Piastowska 1
790 673 777
drugiwymiar@teatravatar.pl
Akademia Legnica
ul. Św. Piotra 14
508 844 113
akademia@teatravatar.pl
Akademia Lubin
ul. Składowa 1
736 846 003
akademia.lubin@teatravatar.pl
Akademia Bolesławiec
ul. Bankowa 10
534 078 161
akademia.boleslawiec@teatravatar.pl
Oferta (pokazy, spektakle, animacje)
- Iwanna Połujanowa
575 720 007
kontakt@teatravatar.pl
Promocja i marketing - Olga Pirecka
794 376 462
olgapirecka@teatravatar.pl
Prezes - Łukasz Zieliński
biuro@teatravatar.pl