WYNIKI 2023
Wyniki III Zawodów Akrobatycznych Akademii Avatara i II Zawodów Aerial Akademii AvataraIII ZAWODY AKROBATYCZNE AKADEMII AVATARA
11.02.2023
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE POZIOM PODSTAWOWY 7-11 lat (IND POD) | pkt |
Ziembikiewicz Zuzanna | 11,5 |
Walczak Maja | 11,45 |
Smyka Maja | 11,3 |
Rębisz Julia | 11,15 |
Kruk Kaja | 11,15 |
Kozioł Laura | 11,1 |
Baka Hanna | 11 |
Szarmach Marika | 9,95 |
Jędrzejczak Nelly | 9,75 |
Karpova Mia | 9,55 |
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE POZIOM ZAAWANSOWANY 11+ (IND ZAA) | pkt |
Loboda Miroslava | 12,45 |
Kindra Wiktoria | 11,6 |
Kozdroń Iga | 11,3 |
Kulas Hanna | 10,95 |
Grudzińska Zuzanna | 10,25 |
Ziemba Aniela | 10,1 |
Pyrtak Maja | 9,45 |
Lewińska Maja | 8,3 |
Alfawicka Julia | 7,75 |
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE UKŁAD I, 5-7 lat (U1) | pkt |
Jackiewicz Amelia | 9,45 |
Kajdaniak Małgorzata | 9,4 |
Cież Martyna | 9,3 |
Czukiewska Wiktoria | 9,25 |
Kasperska Hanna | 9,15 |
Lisoboi Nikol | 8,75 |
Bednarz Aneta | 8,45 |
Gela Nazar | 8,3 |
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE UKŁAD II, 8-12 lat (U2) | pkt |
Paszkiewicz Oliwia | 9,3 |
Łysy Nela | 9,15 |
Zdrojewska Hanna | 9,05 |
Czwartos-Błądzińska Laura | 8,95 |
Khrystenko Kyra | 8,95 |
Głowacka Natalia | 8,6 |
Saluk Hanna | 8,45 |
Temnyk Daria | 8,45 |
Kropiwnicka Inga | 8,2 |
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE UKŁAD III, 10-11 lat, poziom średnio zaawansowany (U3) | pkt |
Jacyniuk Oliwia | 9,2 |
Andrzejewska Alicja | 8,75 |
Krasnoborodko Aleksandra | 8,7 |
Pawlik Klara | 8,45 |
Mareczko Natalia | 8,35 |
Lech Oliwia | 8,25 |
Horoszczak Zuzanna | 8,2 |
Łeńska Laura | 8,2 |
Pieczonka Małgorzata | 8,15 |
Wiglusz Weronika | 7,75 |
Jerzak Wiktoria | 7,75 |
ĆWICZENIA INDYWIDUALNE UKŁAD IV, 8-12 lat, poziom zaawansowany (U4) | pkt |
Wróblewska Antonina | 9,25 |
Kogut Wiktoria | 9,2 |
Pawlik Urszula | 9,15 |
Stachów Kinga | 8,95 |
Szymańska Zuzanna | 8,85 |
Rewak Wiktoria | 8,8 |
Krajewska Zofia | 8,8 |
Kubacka Liliana | 8,75 |
Oniszko Oliwia | 8,7 |
Łeńska Julia | 8,65 |
Iwanicka Maja | 8,5 |
Lewandowska Kaja | 8,5 |
Ścieszka Maja | 8,45 |
Wałęga Gabriela | 8,45 |
Herbut Amelia | 8,2 |
Szyszko Zofia | 8,1 |
Temnyk Anna | 7,85 |
TRAMPOLINA | pkt |
Loboda Miroslava | 8,9 |
Fijoł Paulina | 8,6 |
Pyrtak Maja | 8,45 |
Lajter Lena | 8,25 |
Gul Zuzanna | 8,05 |
Kozdroń Iga | 8 |
Lewińska Maja | 7,45 |
Lewandowska Kaja | 4,8 |
Dym Laura | 3,35 |
Jadach Nikola | 3,15 |
Grudzińska Zuzanna | 2,35 |
DWÓJKI MĘSKIE – KLASA MŁODZIK | pkt |
Pytka Hugo, Szymański Kamil | 8,03 |
Góra Jan, Kordylewicz Leon | 7,55 |
DWÓJKI ŻEŃSKIE – KLASA MŁODZIK | pkt |
Grudzińska Zuzanna, Pytka Dafni | 8,8 |
Kordylewicz Kalina, Lewińska Maja | 8,45 |
Pawlik Urszula, Wałęga Gabriela | 8,05 |
Girsa Blanka, Topór Natasza | 7,95 |
DWÓJKI ŻEŃSKIE – KLASA II | pkt |
Postoł Julia | 8,67 |
Nieciecka Gabriela | |
SKOKI NA ŚCIEŻCE – PIERWSZY KROK SPORTOWY | pkt |
Biernacik Zuzanna | 18,6 |
Mazur Maja | 17,9 |
Szmaj Liliana | 17,75 |
SKOKI NA ŚCIEŻCE KOBIET – KLASA MŁODZIK | pkt |
Alfawicka Julia | 18,7 |
Kulas Hanna | 18,45 |
Moroz Martyna | 18,3 |
Fijoł Paulina | 18 |
Kozioł Laura | 17,9 |
Lewandowska Kaja | 17,8 |
Soboń Julia | 17,45 |
Kruk Kaja | 17,4 |
Rębisz Julia | 17,35 |
Jadach Nikola | 17,2 |
Podleśny Anna | 16,1 |
Rewak Wiktoria | 15,75 |
SKOKI NA ŚCIEŻCE MĘŻCZYZN- KLASA MŁODZIK | pkt |
Góra Jan | 17,35 |
Gruszecki Tymoteusz | 16,85 |
SKOKI NA ŚCIEŻCE KOBIET – KLASA III | pkt |
Grudzińska Zuzanna | 10,95 |
Lewińska Maja | 10,35 |
Pytka Dafni | 10,25 |
Gul Zuzanna | 10,05 |
Andelt Laura | 9,75 |
Kordylewicz Kalina | 9,01 |
Lajter Lena | 9 |
Antosiak Karolina | 8,6 |
Dym Laura | 7,09 |
SKOKI NA ŚCIEŻCE MĘŻCZYZN- KLASA III | pkt |
Szymański Kamil | 10,7 |
Pytka Hugo | 10,15 |
SKOKI NA ŚCIEŻCE KOBIET – KLASA II | pkt |
Ziemba Aniela | 10,95 |
Szabelska Gabriela | 10,85 |
Kozdroń Iga | 10 |
Pyrtak Maja | 9,15 |
II ZAWODY AERIAL AKADEMII AVATARA
12.02.2023
KOŁO GRUPA A | pkt |
Szkraba Martyna | 67,5 |
Chomicka Maja | 62 |
Augustyniak Emilia | 58 |
Andrysiak Alicja | 56 |
Serafin Weronika | 42 |
Papieska Weronika | 42 |
Sawicka Olga | 34 |
Maciąg Klaudia | 30 |
Krawczyk Weronika | 30 |
KOŁO GRUPA B | pkt |
Kozber Maja | 71 |
Stelmaszewska Katarzyna | 67 |
Cielas Felicja | 65 |
Lewicka Antonina | 54 |
Piksa Zofia | 50,5 |
Nowak Maja | 44 |
Klepaczek Hanna | 38 |
KOŁO GRUPA C | pkt |
Gruszecka Nina | 85,5 |
Szabelska Gabriela | 78,5 |
Kozdroń Iga | 77 |
Kasprzyk Aleksandra | 75 |
SZARFA GRUPA A | pkt |
Ryling Nikola | 39 |
Mierzwiak Agnieszka | 25 |
SZARFA GRUPA B | pkt |
Bzdyk Zuzanna | 62 |
Kuc Hanna | 58 |
Jędrzejczak Nelly | 39 |
Wesołowska Agata | 39 |
SZARFA GRUPA C | pkt |
Alfawicka Julia | 73 |
Żółkiewska Julia | 66 |
Kasprzyk Aleksandra | 64 |
Szabelska Gabriela | 60 |
Maluszczak Aleksandra | 60 |
Świerbutowicz Zofia | 39 |
KONTAKT Z NAMI
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
"Scena na Horyzoncie!" oraz "Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych
Zadanie "Scena na Horyzoncie!" oraz "Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna" współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legnica
Dofinansowano z Funduszu Pracy
Adres Korespondencyjny:
Teatr AVATAR
ul. Św. Piotra 14*
59-220 Legnica
* wejście od ul. Biskupiej (od Kina Piast)
Drugi Wymiar
ul. Piastowska 1
790 673 777
drugiwymiar@teatravatar.pl
Akademia Legnica
ul. Św. Piotra 14
508 844 113
akademia@teatravatar.pl
Akademia Lubin
ul. Składowa 1
736 846 003
akademia.lubin@teatravatar.pl
Akademia Bolesławiec
ul. Bankowa 10
534 078 161
akademia.boleslawiec@teatravatar.pl
Oferta (pokazy, spektakle, animacje)
- Iwanna Połujanowa
575 720 007
kontakt@teatravatar.pl
Promocja i marketing - Olga Pirecka
794 376 462
olgapirecka@teatravatar.pl
Prezes - Łukasz Zieliński
biuro@teatravatar.pl